类别 | 详细项目 |
有效成分 | 植物有效成分:黄酮类、挥发油类、甾体及苷类、生物碱类、糖类等。 动物药有效成分:胆汁酸、牛磺酸、麝香酮、麝香醇等。 |
矿物质及重金属 | 人体必须矿物质:钠(Na)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、铁(Fe)、锌(Zn)、磷(P)等; 有害重金属分析:砷(As)、铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铜(Cu)等。 |
常规理化 | 水分、灰分、酸不溶性灰分、醇溶性浸出物含量、杂质和亚硫酸盐残留量等。 |
真菌毒素 | 黄曲霉毒素(Aflatoxin B1、B2、G1、G2)、赭曲霉毒素及霉菌毒素等。 |
农药残留 | 有机氯农药残留、有机磷农药残留、拟除虫菊酯类农药残留等。 |
兽药残留 | 磺胺类药物、沙星类、四环素类、硝基呋喃类等。 |
微生物检测 | 菌落总数、霉菌及酵母菌、大肠菌群、铜绿假单胞菌、沙门氏菌、金葡、白念等。 |
其他 | 微生物限度检测、无菌试验、抑菌效果检测、中药指纹图谱等。 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价