金属材料性能测试包括金属材料的力学性能测试、化学成分分析、金相测试、材料硬度测试等。
金属材料金相测试:适用于常规钢铁、铸铁、铝合金、钛合金、铜合金等材料。
| 测试项目 | 显微组织 |
| 测试标准 | GB/T 13298,GB/T 13299,GB/T 13220,GB/T11354,GB/T14979,GB/T 7216,ASTM A247,(EN)ISO 945-1,GB/T 9441,ISO 4957,GB/T 3246等 |
| 测试项目 | 晶粒尺寸 |
| 测试标准 | GB/T 6394,ISO 643,ASTM E112 |
| 测试项目 | 非金属夹杂物 |
| 测试标准 | GB/T 10561,ISO 4967,ASTM E45,DIN 50602 |
| 测试项目 | 宏观低倍 |
| 测试标准 | GB/T 226,GB/T 1979,ASTM E381 |
| 测试项目 | 晶间腐蚀 |
| 测试标准 | GB/T 4334,ASTM A262,ISO 3651-2 |
| 测试项目 | 硬化层、渗氮、渗碳层深度 |
| 测试标准 | GB/T 9450,ISO 2639,GB/T 5617,ISO 3754,GB/T 9451,ISO 4970 |
| 测试项目 | 其它分析 |
| 扫描电镜、断口分析、失效分析、异物分析等 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价