| 全水份 | 《煤中全水分的测定方法》GB/T211-2007 | |
| 分析基水份 | 《煤的工业分析方法》GB/T212-2008 | |
| 灰份 | 《煤的工业分析方法》GB/T212-2008 | |
| 挥发份 | 《煤的工业分析方法》GB/T212-2008 | |
| 固定碳 | 《煤的工业分析方法》GB/T212-2008 | |
| 全硫 | 《煤中全硫的测定方法》GB/T214-2007 | |
| 磷 | 《煤中磷的测定方法》GB/T216—2003 | |
| 发热量 | 《煤的发热量测定方法》GB/T213-2008 | |
| 胶质层指数 | 《烟煤胶质层指数测定方法》GB/T479-2000 | |
| 粘结指数 | 《烟煤粘结指数测定方法》GB/T5447-1997 | |
| 全水份 | 《焦炭工业分析测定方法》GB/T2001-1991 | |
| 分析基水份 | 《焦炭工业分析测定方法》GB/T2001-1991 | |
| 灰份 | 《焦炭工业分析测定方法》GB/T2001-1991 | |
| 挥发份 | 《焦炭工业分析测定方法》GB/T2001-1991 | |
| 固定碳 | 《焦炭工业分析测定方法》GB/T2001-1991 | |
| 全硫 | 《焦炭全硫含量测定方法》GB/T2286-2008 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价