护理类化妆品(如润肤乳液、润肤膏霜、护肤啫喱、护肤乳液等)按照QB/T2286-1997、QB/T1857-2013 、QB/T2874-2007、GB/T29665-2013以及化妆品安全技术规范(2015版)对化妆品的相关指标进行测定。
1、润肤乳液
| 润肤乳液 | 1 | 色泽 | 润肤乳液 QB/T 2286-1997 5.1 |
| 2 | 香气 | 润肤乳液 QB/T 2286-1997 5.2 | |
| 3 | 结构 | 润肤乳液 QB/T 2286-1997 5.3 | |
| 4 | PH值 | 化妆品通用检测方法 GB/T13531.1-2008 5.4 | |
| 5 | 耐热 | 润肤乳液 QB/T 2286-1997 5.5 | |
| 6 | 耐寒 | 润肤乳液 QB/T 2286-1997 5.6 | |
| 7 | 离心考研 | 润肤乳液 QB/T 2286-1997 5.7 | |
| 8 | 净含量允差 | 润肤乳液 QB/T 2286-1997 5.8 | |
| 9 | 外观 | 润肤乳液 QB/T 2286-1997 5.9 |
2、润肤膏霜
| 润肤膏霜 | 1 | 原料 | 日用香精 GB/T22731-2008 4.1 |
| 2 | 外观 | 润肤膏霜 QB/T 1857-2013 5.1.1 | |
| 3 | 香气 | 润肤膏霜 QB/T 1857-2013 5.1.2 | |
| 4 | PH值 | 化妆品通用检测方法 GB/T13531.1-2008 5.2.1 | |
| 5 | 耐热 | 润肤膏霜 QB/T 1857-2013 5.2.2、5.2.3 | |
| 6 | 耐寒 | 润肤膏霜 QB/T 1857-2013 5.2.4 | |
| 7 | 菌落总数 | 化妆品安全技术规范(2015 年版) 化妆品安全技术规范(2015 年 版) 5.3 | |
| 8 | 霉菌和酵母菌总数 | 化妆品安全技术规范(2015 年版) 化妆品安全技术规范(2015 年 版) 5.3 | |
| 9 | 粪大肠菌群 | 化妆品安全技术规范(2015 年版) 化妆品安全技术规范(2015 年 版) 5.3 | |
| 10 | 金黄色葡萄球菌 | 化妆品安全技术规范(2015 年版) 化妆品安全技术规范(2015 年 版) 5.3 | |
| 11 | 铜绿假单胞菌 | 化妆品安全技术规范(2015 年版) 化妆品安全技术规范(2015 年 版) 5.3 | |
| 12 | 铅 | 化妆品安全技术规范(2015 年版) 化妆品安全技术规范(2015 年 版) 5.3 | |
| 13 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015 年版) 化妆品安全技术规范(2015 年 版) 5.3 | |
| 14 | 砷 | 化妆品安全技术规范(2015 年版) 化妆品安全技术规范(2015 年 版) 5.3 | |
| 15 | 净含量 | 定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005 5.4 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价