| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| As | 56 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 375 | 11 | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 2.45 | 0.15 | 质量分数(10-6) | ||
| Co | 16.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
| Cr | 90 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| Cu | 53 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
| Hg | 0.22 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Mn | 975 | 17 | 质量分数(10-6) | ||
| Pb | 79 | 6 | 质量分数(10-6) | ||
| Se | 0.39 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
| Zn | (251) | 质量分数(10-6) | |||
| Fe | 3.94 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| Be | (3.5) | 质量分数(10-6) | |||
| Ni | (32) | 质量分数(10-6) | |||
| V | (96) | 质量分数(10-6) |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价