塑胶跑道检测项目以及送检样品量
| 塑胶跑道、硅PU(上海团体标准)T/310101002-C003-2016 | 有害物质释放速率 | 总挥发性有机化合物(TVOC)释放速率 | 30*30cm 三块 |
| 甲醛释放速率 | |||
| 苯释放速率 | |||
| 甲苯、二甲苯、乙苯总和释放速率 | |||
| 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)释放速率 | |||
| 游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)释放速率 | |||
| 有害物质含量 | 铅 | ||
| 铬 | |||
| 镉 | |||
| 汞 | |||
| 苯 | |||
| 甲苯和二甲苯总和 | |||
| 游离甲苯二异氰酸酯(TDI) | |||
| 非固体原材料 | 甲醛 | 500毫升 | |
| 苯 | |||
| 甲苯和二甲苯总和 | |||
| 邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)总和 | |||
| 短链氯化石蜡 | |||
| 游离甲苯二异氰酸酯(TDI) | |||
| 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷(MOCA) | |||
| 挥发性有机化合物含量 | |||
| 可溶性铅1 | |||
| 可溶性镉1 | |||
| 可溶性铬1 | |||
| 可溶性汞1 | |||
| 固体原材料 | 18种多环芳烃总和 | 500克 | |
| 苯并[a]芘 | |||
| 可溶性铅 | |||
| 可溶性镉 | |||
| 可溶性铬 | |||
| 可溶性汞 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价