钢结构检测项目以及标准检测方法:
| 产品名称 | 产品检测依据 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量 | 样品量单位 | 认证资质 | |
| 按等级取值 | / | ||||||
| 钢结构用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14975-2012 钢结构用不锈钢无缝钢管 | 布氏硬度 | GB/T 231.1-2009 | ||||
| 块 | 材料室 | 按等级取值 | / | 否 | 否 | / | CMA |
| 钢结构用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14975-2012 钢结构用不锈钢无缝钢管 | 断后伸长率 | GB/T 228.1-2010 | 7 | 根 | 按等级取值 | / |
| 钢结构用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14975-2012 钢结构用不锈钢无缝钢管 | 规定非比例延伸强度 | GB/T 228.1-2010 | 1 | 块 | 按等级取值 | / |
| 钢结构用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14975-2012 钢结构用不锈钢无缝钢管 | 晶粒度 | GB/T 6394-2002 | 7 | 根 | 按等级取值 | / |
| 钢结构用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14975-2012 钢结构用不锈钢无缝钢管 | 抗拉强度 | GB/T 228.1-2010 | 7 | 根 | 按等级取值 | / |
| 钢结构用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14975-2012 钢结构用不锈钢无缝钢管 | 洛氏硬度 | GB/T 230.1-2009 | 1 | 块 | 按等级取值 | / |
| 钢结构用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14975-2012 钢结构用不锈钢无缝钢管 | 维氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 | 1 | 块 | 按等级取值 | / |
| 钢结构用高强度螺栓连接副 | GB/T 1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 | 抗滑移系数 | GB 50205-2001 | 4 | 套 | 0.11-0.15 | / |
| 钢结构用高强度螺栓连接副 | GB/T 1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 | 扭矩系数 | GB/T 1231-2006 | 8 | 套 | 按等级取值 | / |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价