在现代社会信息高速流通的前提下要想在食品市场占有一席之地必须要有能够拿住人们味蕾的美食作为基础。然而糖制品繁多,其中含有的成分也是非常之多,基于这种情况开发了这类检测。利用技术手段如色谱、光谱、裂解气质等进行详细的检测,能够全面的分析糖制品的各种组分。
糖制品检测
| 糖果、巧克力、巧克力制品、果冻 | |||||||||
糖 制 品 | 检测项目 | ||||||||
| 常规理化指标 | 还原糖分、蔗糖分、感官、干燥失重等 | ||||||||
| 污染物指标 | 铅、总砷、镉、总汞、N-2-甲基亚硝胺等 | ||||||||
| 微生物指标 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等 | ||||||||
| 常规添加剂指标 | 糖精钠、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)a等 | ||||||||
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价