| 检测产品/项目 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 | 检测标准(方法)编号(含年号) | |
| 序号 | 名称 | |||
| 内墙涂料 | 1 | 可溶性重金属 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 | GB 18582-2008 |
| 2 | 挥发性有机化合物含量(VOC) | |||
| 3 | 游离甲醛 | |||
| 4 | 苯 甲苯 乙苯 二甲苯总和 | |||
| 地坪涂装材料 | 1 | 可溶性重金属质量分数 | 地坪涂装材料 | GB/T 22374-2008 |
| 2 | 挥发性有机化合物质量浓度 | |||
| 3 | 游离甲苯二异氰酸酯质量分数 | |||
| 4 | 游离甲醛质量分数 | |||
| 5 | 甲苯、二甲苯的总和质量分数 | |||
| 6 | 苯质量分数 | |||
| 室内装饰装修用天然树脂木器涂料 | 1 | 光泽 | 室内装饰装修用天然树脂木器涂料 | GB/T 27811-2011 |
| 2 | 卤代烃含量 | |||
| 3 | 可溶性重金属含量 | |||
| 4 | 在容器中状态 | |||
| 5 | 干燥时间 | |||
| 6 | 挥发性有机化合物 | |||
| 7 | 涂膜外观 | |||
| 8 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | |||
| 9 | 硬度 | |||
| 10 | 细度 | |||
| 11 | 耐干热性 | |||
| 12 | 耐水性 | |||
| 13 | 耐污染性 | |||
| 14 | 耐碱性 | |||
| 15 | 耐醇性 | |||
| 16 | 苯含量 | |||
| 17 | 贮存稳定性 | |||
| 18 | 附着力 | |||
| 建筑用外墙涂料中有害物质限量 | 1 | 乙二醇醚及其酯类 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 | GB 24408-2009 |
| 2 | 六价铬 | |||
| 3 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | |||
| 4 | 汞 | |||
| 5 | 游离二异氰酸酯总和 | |||
| 6 | 游离甲醛 | |||
| 7 | 甲苯、乙苯和二甲苯含量总量 | |||
| 8 | 苯 | |||
| 建筑防水涂料 | 1 | 可溶性重金属 | 建筑防水涂料中有害物质限量 | JC 1066-2008 |
| 2 | 挥发性有机化合物 | |||
| 3 | 氨 | |||
| 4 | 游离甲醛 | |||
| 5 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | |||
| 6 | 苯酚 | |||
| 7 | 萘 | |||
| 8 | 蒽 | |||
| 建筑防火涂料 | 1 | 卤代烃 | 建筑防火涂料中有害物质限量 | JG/T 415-2013 |
| 2 | 可溶性重金属 | |||
| 3 | 可释放氨的量 | |||
| 4 | 挥发性有机化合物(VOC) | |||
| 5 | 游离甲醛 | |||
| 6 | 甲苯、乙苯和二甲苯总和 | |||
| 7 | 苯 | |||
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价