云南省有色地质局测试中心属于第三方权威检测机构,实验室通过国家实验室认可(CNAS),计量认证(CMA),国土资源部岩矿测试甲级资质,为客户提供科学的产品检测、评价方案,满足地质找矿、土壤地球化学评价、农产品、动植物样品、水质、进出口检测等各种需求。
序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及 编号(含年号) | 限制范围或说明 | |
序号 | 名称 | ||||
1 | 土壤 | 1.1 | pH值 | 土壤检测第2部分:土壤pH的测定NY/T1377-2007 | |
森林土壤pH值的测定 LY/T 1239-1999 | |||||
1.2 | 干物质和水分 | 土壤水分测定法 NY/T52-1987 | |||
土壤干物质和水分的测定重量法 HJ 613-2011 | |||||
森林土壤含水量的测定 LY/T 1213-1999 | |||||
1.3 | 有机质 | 土壤有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ 615-2011 | |||
土壤检测第6部分:土壤有机质的测定NY/T 1121.6-2006 | |||||
森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算LY/T 1237-1999 | |||||
1.4 | 机械组成 | 森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定 LY/T 1225-1999 | |||
1.5 | 阳离子交换量 | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定NY/T 295-1995 | |||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤阳离子交换量和交换性钙镁钾钠的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.7) | |||||
1.6 | 温度 | 土壤温度的测定 LY/T 1219-1999 | |||
1.7 | 总铜 Cu | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | |||
固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |||||
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |||||
1 | 土壤 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 | |||
1.8 | 总锌 Zn | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | |||
固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |||||
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |||||
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 | |||||
1.9 | 总铅 Pb | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | |||
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |||||
固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |||||
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 | |||||
土壤质量铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | |||||
1.10 | 总镉 Cd | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | |||
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |||||
土壤质量铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | |||||
1.11 | 总镍 Ni | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17139-1997 | |||
1 | 土壤 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |||
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |||||
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 | |||||
1.12 | 总钒 V | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |||
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 | |||||
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |||||
1.13 | 总砷 As | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | |||
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 | |||||
土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | |||||
土壤检测第11部分:土壤总砷的测定NY/T 1121.11-2006 | |||||
1.14 | 总汞 Hg | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | |||
土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | |||||
土壤检测第10部分:土壤总汞的测定NY/T1121.10-2006 | |||||
1.15 | 总锑 Sb | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | |||
1 | 土壤 | 1.16 | 总铋Bi | 砷量、锑量及铋量的测定 氢化物发生-非色散原子荧光光谱法 DZG 20.05-2004 | |
氢化物发生-原子荧光光谱法测定砷、锑、铋 DZG20.01-2011(84.2.23) | |||||
1.17 | 总铬 Cr | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |||
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |||||
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 | |||||
土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | |||||
土壤检测第12部分:土壤总铬的测定NY/T1121.12-2006 | |||||
1.18 | 总磷 P | 土壤全磷测定法 NY/T88-1988 | |||
土壤总磷的测定碱熔-钼锑抗分光光度法HJ 632-2011 | |||||
森林土壤全磷的测定 LY/T 1232-1999 | |||||
1.19 | 全氮 N | 土壤全氮测定法(半微量开氏法) NY/T53-1987 | |||
森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015 | |||||
1.20 | 全硒 Se | 土壤中全硒的测定 NY/T1104-2006 | |||
1.21 | 总锰 Mn | 原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站1992 | |||
《土壤质量 元素总量测定的消解方法 第二部分 碱熔法》(ISO14869-2:2002)和《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(HJ 781-2016) | |||||
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 | |||||
1 | 土壤 | 1.22 | 总铊 Tl | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
1.23 | 总钴 Co | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |||
土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法 HJ 780-2015 | |||||
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |||||
1.24 | 总钼 Mo | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |||
1.25 | 总铍 Be | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |||
固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |||||
1.26 | 全钾 K | 土壤全钾测定法 NY/T 87-1988 | |||
森林土壤钾的测定 LY/T 1234-2015 | |||||
1.27 | 全钠 Na | 森林土壤全钾、全钠的测定 LY/T 1254-1999 | |||
1.28 | 总锡 Sn | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |||
1.29 | 重金属 | 土壤质量重金属测定王水回流消解原子吸收法 NY/T1613-2008 | |||
污泥中重金属的测定 CJ/T 221-2005 | |||||
1.30 | 多元素 分析 | 《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站1992电感耦合等离子体发射光谱法和X射线荧光光谱法 | |||
1.31 | 氨氮 | 土壤氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012 | |||
1 | 土壤 | 1.32 | 亚硝酸盐 氮 | 土壤氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012 | |
1.33 | 硝酸盐氮 | 土壤氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012 | |||
1.34 | 氟化物 | 土壤质量氟化物的测定离子选择电极法GB/T22104-2008 | |||
《土壤质量氟化物的测定离子选择电极法》(GB/T 22104—2008)和《土壤氟化物的测定离子选择电极法》(HJ送审稿) | |||||
1.35 | 氯化物 | 土壤检测第17部分:土壤氯离子含量的测定 NY/T1121.17-2006 | |||
1.36 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015 | |||
1.37 | 水溶性盐总量 | 土壤检测第16部分:土壤水溶性盐总量的测定 Y/T 1121.16-2006 | |||
森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999 | |||||
1.38 | 硝态氮 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤中硝态氮的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.1) | |||
1.39 | 铵态氮 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤中铵态氮的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.2) | |||
1.40 | 水解性氮 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤中水解性氮的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.3) | |||
1.41 | 交换性钙 | 土壤检测第13部分:土壤交换性钙和镁的测定 NY/T 1121.13-2006 | |||
森林土壤交换性钙和镁的测定 LY/T 1245-1999 | |||||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤阳离子交换量和交换性钙镁钾钠的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.7) | |||||
1 | 土壤 | 1.42 | 交换性镁 | 土壤检测第13部分:土壤交换性钙和镁的测定 NY/T 1121.13-2006 | |
森林土壤交换性钙和镁的测定 LY/T 1245-1999 | |||||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤阳离子交换量和交换性钙镁钾钠的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.7) | |||||
1.43 | 交换性钾 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤阳离子交换量和交换性钙镁钾钠的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.7) | |||
1.44 | 交换性钠 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤阳离子交换量和交换性钙镁钾钠的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.7) | |||
1.45 | 交换性锰 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤交换性锰的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.9) | |||
1.46 | 还原锰 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤还原锰的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.10) | |||
1.47 | 速效钾 | 土壤速效钾和缓效钾含量的测定NY/T889-2004 | |||
森林土壤钾的测定 LY/T 1234-2015 | |||||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤速效钾的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.6) | |||||
1.48 | 缓效钾 | 土壤速效钾和缓效钾含量的测定NY/T889-2004 | |||
森林土壤钾的测定 LY/T 1234-2015 | |||||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤缓效钾的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.5) | |||||
1.49 | 有效钼 | 土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定NY/T1121.9-2012 | |||
森林土壤有效钼的测定 LY/T 1259-1999 | |||||
1 | 土壤 | 1.50 | 有效磷 | 森林土壤磷的测定 LY/T 1232-2015 | |
土壤检测第7部分:土壤有效磷的测定 NY/T 1121.7-2014 | |||||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效磷的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.4) | |||||
1.51 | 有效硼 | 土壤检测第8部分:土壤有效硼的测定NY/T 121.8-2006 | |||
土壤有效硼测定方法 NY/T 149-1990 | |||||
森林土壤有效硼的测定 LY/T 1258-1999 | |||||
1.52 | 有效硫 | 土壤检测第14部分:土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2006 | |||
森林土壤有效硫的测定 LY/T 1265-1999 | |||||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效硫的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.11) | |||||
1.53 | 有效硅 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效硅的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.12) | |||
1.54 | 有效锌 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法NY/T890-2004 | |||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效铜锌铅铬镉钴镍汞砷的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.15) | |||||
环境保护部南京环境科学研究所提供的《土壤中重金属可提取态(有效态)测定方法研究》和ISO 19730:2008《土壤质量 痕量元素的提取 硝酸铵法》 | |||||
1.55 | 有效铜 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法NY/T890-2004 | |||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效铜锌铅铬镉钴镍汞砷的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.15) | |||||
1 | 土壤 | 环境保护部南京环境科学研究所提供的《土壤中重金属可提取态(有效态)测定方法研究》和ISO 19730:2008《土壤质量 痕量元素的提取 硝酸铵法》 | |||
1.56 | 有效锰 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法NY/T890-2004 | |||
1.57 | 有效铁 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法NY/T890-2004 | |||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效铁的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.8) | |||||
1.58 | 有效铅 | 土壤质量有效态铅和镉的测定原子吸收法 GB/T 23739-2009 | |||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效铜锌铅铬镉钴镍汞砷的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.15) | |||||
环境保护部南京环境科学研究所提供的《土壤中重金属可提取态(有效态)测定方法研究》和ISO 19730:2008《土壤质量 痕量元素的提取 硝酸铵法》 | |||||
1.59 | 有效镉 | 土壤质量有效态铅和镉的测定原子吸收法 GB/T 23739-2009 | |||
土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效铜锌铅铬镉钴镍汞砷的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.15) | |||||
环境保护部南京环境科学研究所提供的《土壤中重金属可提取态(有效态)测定方法研究》和ISO 19730:2008《土壤质量 痕量元素的提取 硝酸铵法》 | |||||
1.60 | 有效铬 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效铜锌铅铬镉钴镍汞砷的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.15) | |||
环境保护部南京环境科学研究所提供的《土壤中重金属可提取态(有效态)测定方法研究》和ISO 19730:2008《土壤质量 痕量元素的提取 硝酸铵法》 | |||||
1 | 土壤 | 1.61 | 有效钴 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效铜锌铅铬镉钴镍汞砷的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.15) | |
1.62 | 有效镍 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效铜锌铅铬镉钴镍汞砷的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.15) | |||
环境保护部南京环境科学研究所提供的《土壤中重金属可提取态(有效态)测定方法研究》和ISO 19730:2008《土壤质量 痕量元素的提取 硝酸铵法》 | |||||
1.63 | 有效汞 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效铜锌铅铬镉钴镍汞砷的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.15) | |||
环境保护部南京环境科学研究所提供的《土壤中重金属可提取态(有效态)测定方法研究》和ISO 19730:2008《土壤质量 痕量元素的提取 硝酸铵法》 | |||||
1.64 | 有效砷 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤有效铜锌铅铬镉钴镍汞砷的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.15) | |||
环境保护部南京环境科学研究所提供的《土壤中重金属可提取态(有效态)测定方法研究》和ISO 19730:2008《土壤质量 痕量元素的提取 硝酸铵法》 | |||||
1.65 | 浸提性硒 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤浸提性硒的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.16) | |||
1.66 | 浸提性铝 | 土壤中有益元素的有效态及有害元素的浸提性分析 土壤浸提性铝的测定 DZG20.01-2011(85.1.1.17) | |||
1.67 | 离子交换态(铜、锌、铅、铬、镉、
钴、镍、锰、钼、铝、铁、钾、钙、砷、锑、汞、硒) | 土壤(沉积物)的顺序提取分析 Tesier顺序提取法 DZG20.01-2011(85.1.2.1) | |||
土壤(沉积物)的顺序提取分析 七步法(应用于我国多目标地质调查生态地球化学评价)DZG20.01-2011(85.1.2.3) | |||||
1 | 土壤 | 1.68 | 碳酸盐结合态(铜、锌、铅、铬、镉、钴、镍、锰、钼、铝、铁、钾、钙、砷、锑、汞、硒) | 土壤(沉积物)的顺序提取分析 Tesier顺序提取法 DZG20.01-2011(85.1.2.1) | |
土壤(沉积物)的顺序提取分析 七步法(应用于我国多目标地质调查生态地球化学评价)DZG20.01-2011(85.1.2.3) | |||||
1.69 | 铁锰氧化结合态(铜、锌、铅、铬、镉、钴、镍、锰、钼、铝、铁、钾、钙、砷、锑、汞、硒) | 土壤(沉积物)的顺序提取分析 Tesier顺序提取法 DZG20.01-2011(85.1.2.1) | |||
土壤(沉积物)的顺序提取分析 七步法(应用于我国多目标地质调查生态地球化学评价)DZG20.01-2011(85.1.2.3) | |||||
1.70 | 有机结合态(铜、锌、铅、铬、镉、钴、镍、锰、钼、铝、铁、钾、钙、砷、锑、汞、硒) | 土壤(沉积物)的顺序提取分析 Tesier顺序提取法 DZG20.01-2011(85.1.2.1) | |||
土壤(沉积物)的顺序提取分析 七步法(应用于我国多目标地质调查生态地球化学评价)DZG20.01-2011(85.1.2.3) | |||||
1.71 | 水溶态(铜、锌、铅、铬、镉、钴、镍、锰、钼、铝、铁、钾、钙、砷、锑、汞、硒) | 土壤(沉积物)的顺序提取分析 七步法(应用于我国多目标地质调查生态地球化学评价)DZG20.01-2011(85.1.2.3) | |||
1 | 土壤 | 1.72 | 腐殖酸结合态(铜、锌、铅、铬、镉、钴、镍、锰、钼、砷、锑、汞、硒) | 土壤(沉积物)的顺序提取分析 七步法(应用于我国多目标地质调查生态地球化学评价)DZG20.01-2011(85.1.2.3) | |
1.73 | 弱酸提取态(铜、锌、铅、铬、镉、钴、镍、锰、钼、砷、锑、汞、硒) | 土壤(沉积物)的顺序提取分析 T欧盟BCR顺序提取法 DZG20.01-2011(85.1.2.2) | |||
1.74 | 可还原态(铜、锌、铅、铬、镉、钴、镍、锰、钼、砷、锑、汞、硒) | 土壤(沉积物)的顺序提取分析 T欧盟BCR顺序提取法 DZG20.01-2011(85.1.2.2) | |||
1.75 | 可氧化态(铜、锌、铅、铬、镉、钴、镍、锰、钼、砷、锑、汞、硒) | 土壤(沉积物)的顺序提取分析 T欧盟BCR顺序提取法 DZG20.01-2011(85.1.2.2) | |||
1.76 | 残渣态(铜、锌、铅、铬、镉、钴、镍、锰、钼、砷、锑、汞、硒) | 土壤(沉积物)的顺序提取分析 T欧盟BCR顺序提取法 DZG20.01-2011(85.1.2.2) | |||
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价