云南省有色地质局测试中心属于第三方权威检测机构,实验室通过国家实验室认可(CNAS),计量认证(CMA),国土资源部岩矿测试甲级资质,为客户提供科学的产品检测、评价方案,满足地质找矿、土壤地球化学评价、农产品、动植物样品、水质、进出口检测等各种需求。
3 | 农产品 | 3.1 | 总砷 As | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 | 第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) |
食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定GB/T 5009.11-2014 | 第一篇 总砷的测定 第二法 | ||||
3.2 | 总铅 Pb | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 | 第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | ||
食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2017 | 第一法 石墨炉原子吸收光谱 | ||||
3.3 | 总镉 Cd | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 | 第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | ||
食品安全国家标准 食品中镉的测定GB 5009.15-2014 | |||||
3.4 | 总汞 Hg | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 | 第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | ||
食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 GB/T 5009.17-2014 | 第一篇 第一法 原子荧光光谱分析法 | ||||
3.5 | 总铜 Cu | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 | 第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | ||
食品安全国家标准 食品中铜的测定 GB/T 5009.13-2017 | 第一法 石墨炉原子吸收光谱法 | ||||
食品安全国家标准 食品中铜的测定 GB/T 5009.13-2017 | 第二法 火焰原子吸收光谱法 | ||||
3.6 | 总锌 Zn | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 | 第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | ||
3 | 农产品 | 食品安全国家标准 食品中锌的测定 GB/T 5009.14-2017 | 第一法 食品安全国家标准 食品中锌的测定 | ||
3.7 | 总镍 Ni | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 | 第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | ||
食品安全国家标准 食品中镍的测定GB/T 5009.138-2017 | |||||
3.8 | 总铬 Cr | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 | 第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | ||
食品安全国家标准 食品中铬的测定 GB/T 5009.123-2014 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价