体育运动场地合成面层材料制备技术(包括田径场地、足球场地、篮球场地,网球场地、曲棍球场地等铺面材料)
检测标准主要有以下三个
GB/T 19851.11-2005
硬度、拉伸强度、扯断伸长率、回弹值、压缩复原率、阻燃性
GB 36246-2018
厚度、冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率、抗滑值
阻燃性能、草丝拉断率、单簇草丝拔出力、耐老化性能、无机填料含量、高聚物总量、有害物质含量、有害物质释放量、气味评定、非固体原料中有害物质含量
T/CSVA 0102-2017
厚度、冲击吸收、垂直变形、抗滑值、邵A硬度、拉伸强度、扯断伸长率、阻燃性、耐候性、铅、镉、铬、汞、总挥发性有机化合物(TVOC)
合成材料面层运动场地 | 部分参数 | 中小学体育器材和场地 第11部分 合成材料面层运动场地 | GB/T 19851.11-2005 |
硬度 | 中小学体育器材和场地 第11部分 合成材料面层运动场地 | GB/T 19851.11-2005 | |
拉伸强度、扯断伸长率 | 中小学体育器材和场地 第11部分 合成材料面层运动场地 | GB/T 19851.11-2005 | |
回弹值 | 中小学体育器材和场地 第11部分 合成材料面层运动场地 | GB/T 19851.11-2005 | |
压缩复原率 | 中小学体育器材和场地 第11部分 合成材料面层运动场地 | GB/T 19851.11-2005 | |
阻燃性 | 中小学体育器材和场地 第11部分 合成材料面层运动场地 | GB/T 19851.11-2005 |
中小学合成材料面层运动场地 | 全部参数 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 |
厚度 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
冲击吸收 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
垂直变形 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
拉伸强度、拉断伸长率 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
抗滑值 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
阻燃性能 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
草丝拉断率 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
单簇草丝拔出力 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
耐老化性能 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
无机填料含量 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
高聚物总量 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
有害物质含量 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
有害物质释放量 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
气味评定 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 | |
非固体原料中有害物质含量 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB 36246-2018 |
合成材料面层 | 部分参数 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 |
厚度 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 | |
冲击吸收 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 | |
垂直变形 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 | |
抗滑值 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 | |
邵A硬度 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 | |
拉伸强度 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 | |
扯断伸长率 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 | |
阻燃性 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 | |
耐候性 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 | |
铅、镉、铬、汞 | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 | |
总挥发性有机化合物(TVOC) | 合成材料面层健身步道要求 | T/CSVA 0102-2017 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价