L--DRE和L--DRG冷冻机油检测技术服务项目
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/mL | |
序号 | 名称 | ||
1 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
2 | 灰分 | GB/T 508 | 60 |
3 | 闪点 | GB/T 3536 | 180 |
4 | 运动黏度 | GB/T 265 | 40 |
5 | 颜色 | GB/T 6540 | 50 |
6 | 倾点 | GB/T 3535 | 95 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | 120 |
10 | 击穿电压 | GB/T 507 | 1000 |
11 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 90 |
12 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价