水质检测主要参照卫生部发布的GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》,标准规定了生活饮用水水质卫生要求、生活饮用水水源水质卫生要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及生活饮用水卫生安全产品卫生要求、水质监测和水质检验方法。适用于城乡各类集中式供水的生活饮用水,也适用于分散式供水的生活饮用水。
检测标准:GB 5749 《生活饮用水卫生标准》
检测内容水质检测主要参照卫生部发布的GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》,标准规定了生活饮用水水质卫生要求、生活饮用水水源水质卫生要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及生活饮用水卫生安全产品卫生要求、水质监测和水质检验方法。适用于城乡各类集中式供水的生活饮用水,也适用于分散式供水的生活饮用水。
检测标准:GB 5749 《生活饮用水卫生标准》
水质检测
| 检测项目 | 项目内容 |
|---|---|
| 微生物指标 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 |
| 毒理指标 | 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物,氟化物,硝酸盐(以N计),三氯甲烷,四氯化碳,溴酸盐,甲醛,亚氯酸盐,氯酸盐 |
| 感官性状和一般化学指标 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂 |
| 放射性指标 | 总α放射性、总β放射性 |
| 消毒剂常规指标 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、一氯胺(总氯)、臭氧(O3)、二氧化氯(ClO2) |
| 非常规指标 | 锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、氯化氰(以CN-)、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、三卤甲烷、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙酸、三氯乙醛、2,4,6-三氯酚、三溴甲烷、七氯、马拉硫磷、五氯酚、六六六(总量)、六氯苯、乐果、对硫磷、灭草松、甲基对硫磷、百菌清、呋喃丹、林丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、滴滴涕、乙苯、二甲苯(总量)、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯乙烯、三氯苯(总量)、六氯丁二烯、丙烯酰胺、四氯乙烯、甲苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、环氧氯丙烷、苯、苯乙烯、苯并[a]芘、氯乙烯、氯苯、微囊藻毒素-LR、氨氮、硫化物、钠 |
| 产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
| 生活饮用水 | GB 5749 | 水质106项 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价