蜂蜜及蜂产品的检测,检测标准:GB/T 20771-2008 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
| 蜂产品 | 1 | 噻嗪酮 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 |
| 2 | 多菌灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 3 | 甲萘威 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 4 | 克百威 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 5 | 杀虫脒 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 6 | 毒死蜱 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 7 | 甲基毒死蜱 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 8 | 乐果 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 9 | 二嗪农 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 10 | 苯线磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 11 | 吡虫啉 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 12 | 甲霜灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 13 | 灭多威 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 14 | 马拉硫磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 15 | 嘧霉胺 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 16 | 腐霉利 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 17 | 辛硫磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 18 | 治螟磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 19 | 亚胺硫磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 20 | 磷胺 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 21 | 三唑酮 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 22 | 三唑磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 23 | 甲胺磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 |
| 蜂产品 | 24 | 抗蚜威 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 |
| 25 | 氧乐果 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 26 | 倍硫磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 27 | 杀扑磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 28 | 甲拌磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 29 | 甲拌磷砜 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 30 | 甲拌磷亚砜 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 31 | 敌百虫 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 32 | 杀螨醇 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 33 | 保棉磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 34 | 苯霜灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 35 | 丙草胺 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 36 | 丙环唑 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 37 | 丙森锌 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 38 | 丙溴磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 39 | 抑虫肼 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 40 | 哒螨灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 41 | 稻丰散 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 42 | 稻瘟灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 43 | 敌草隆 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 44 | 敌敌畏 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 45 | 敌瘟磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 46 | 丁苯吗啉 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 47 | 丁草胺 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 48 | 啶虫脒 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 49 | 啶酰菌胺 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 50 | 啶氧菌酯 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 51 | 多效唑 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 52 | 噁唑菌酮 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 53 | 二苯胺 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 54 | 二嗪磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 55 | 伏杀硫磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 56 | 氟虫脲 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 57 | 定虫隆 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 58 | 氟硅唑 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 59 | 氟环唑 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 60 | 氟乐灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 61 | 氟铃脲 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 62 | 咯菌腈 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 63 | 禾草丹 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 64 | 环丙唑醇 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 65 | 环嗪酮 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 66 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 67 | 甲基立枯磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 68 | 甲基嘧啶磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 69 | 腈苯唑 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 70 | 腈菌唑 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 71 | 精甲霜灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 72 | 喹禾灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 73 | 联苯三唑醇 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 74 | 硫线磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 75 | 螺螨酯 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 76 | 氯苯胺灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 77 | 氯苯嘧啶醇 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 78 | 醚黄隆 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 79 | 氯唑磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 80 | 咪鲜胺 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 81 | 灭菌丹 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 82 | 灭线磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 83 | 灭幼脲 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 84 | 内吸磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 85 | 氰草津 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 86 | 炔草酯 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 87 | 炔螨特 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 88 | 噻虫啉 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 89 | 噻虫嗪 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 90 | 噻菌灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 91 | 噻螨酮 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 92 | 三环唑 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 93 | 三唑醇 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 94 | 杀铃脲 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 95 | 杀螟丹 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 96 | 杀螟硫磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 97 | 霜脲氰 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 98 | 特丁硫磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 99 | 甜菜宁 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 100 | 肟菌酯 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 101 | 戊菌唑 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 102 | 戊唑醇 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 103 | 西草净 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 104 | 烯啶虫胺 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 105 | 烯酰吗啉 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 106 | 烯唑醇 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 107 | 灭蚜硫磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 108 | 野麦畏 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 109 | 乙草胺 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 110 | 乙硫磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 111 | 乙霉威 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 112 | 乙氧氟草醚 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 113 | 异丙威 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 114 | 异稻瘟净 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 115 | 抑霉唑 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 116 | 茚虫威 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 117 | 蝇毒磷 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 118 | 鱼藤酮 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 119 | 增效醚 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 120 | 仲丁灵 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 121 | 仲丁威 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 122 | 唑虫酰胺 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| 123 | 唑螨酯 | 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 |
| 蜂产品 | 124 | 呋喃它酮代谢物 | 蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.24-2005 |
| 125 | 呋喃西林代谢物 | 蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.24-2005 | |
| 126 | 呋喃妥因代谢物 | 蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.24-2005 | |
| 127 | 呋喃唑酮代谢物 | 蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.24-2005 | |
| 128 | 磺胺甲噻二唑 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 129 | 磺胺醋酰 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 130 | 磺胺嘧啶 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 131 | 磺胺吡啶 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 132 | 磺胺二甲异噁唑 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 133 | 磺胺甲基嘧啶 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 134 | 磺胺氯哒嗪 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 135 | 磺胺-6-甲氧嘧啶 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 136 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 137 | 磺胺甲基异噁唑 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 138 | 磺胺噻唑 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 139 | 磺胺甲氧哒嗪 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 140 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 141 | 磺胺甲氧嘧啶 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 142 | 磺胺二甲嘧啶 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 143 | 磺胺苯吡唑 | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| 144 | 恩诺沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 145 | 环丙沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 146 | 诺氟沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 147 | 氧氟沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 148 | 双氟沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 149 | 噁喹酸 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 150 | 氟甲喹 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 151 | 沙拉沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 152 | 司帕沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 153 | 丹氟沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 154 | 氟罗沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 155 | 马波沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 156 | 伊诺沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 157 | 奥比沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 158 | 吡哌酸 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 159 | 培氟沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 160 | 洛美沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 161 | 西诺沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| 162 | 萘啶酸 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法 GB/T 23412-2009 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价