| 样品 | 项目 |
|---|---|
| 离子型聚丙烯酰胺GB/T 31246 | 相对分子质量、阳离子度、固含量、丙烯酰胺单体含量、溶解时间(1g/L)、筛余物(1.40mm筛网)、筛余物(180um筛网)、水不溶物、氯化物、硫酸盐含量 |
| 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺 GB/T 13940 | 外观、特性粘度、水解度、粒度、固含量、残留单体、溶解速度、点数、不溶物 |
| 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514 | 筛余物(1.00mm筛网)、筛余物(180um筛网)、水不溶物、氯化物、硫酸盐含量 |
| 聚氯化铝 GB/T 22627 | 相对分子质量、固含量、丙烯酰胺单体含量、溶解时间、氧化铝的质量分数、盐基度、水不溶物的质量分数、pH值(10g/L水溶物)、铁的质量分数、砷的质量分数、铅的质量分数、镉的质量分数、汞的质量分数、铬的质量分数 |
| 聚合硫酸铁GB/T 14591 | 全铁的质量分数、还原性物质(以Fe2+计)的质量分数、盐基度、pH值(10g/L水溶物)、密度(20℃)、不溶物的质量分数、砷的质量分数、铅的质量分数、镉的质量分数、汞的质量分数、铬的质量分数、锌的质量分数、镍的质量分数 |
| ★生活饮用水用聚氯化铝、污水处理聚氯化铝、氯化铁、聚丙烯酸钠、聚硅硫酸铝等水处理剂均可测试 | |
| 产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
| 水处理剂检测 | GB/T 22627 聚氯化铝 | 相对分子质量、阳离子度、固含量等检测 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价