随着社会发展和人口增长,污水灌溉、重金属残留、农药喷洒等都已经造成大面积的土壤污染。土壤检测是指通过对影响土壤环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。包括布点采样、样品制备、分析方法、结果表征、资料统计和质量评价等技术内容。
土壤检测项目
| 1 | pH | NY/T 1377-2007 NY/T 1121.2-2006 HJ 962-2018 |
| 2 | 有机质 | NY/T 1121.6-2006 |
| 3 | 干物质 | HJ 613-2011 |
| 4 | 水分 | HJ 613-2011 |
| 5 | 阳离子交换量 | LY/T 1243-1999 HJ 889-2017 |
| 6 | 氧化还原电位 | HJ 746-2015 |
| 7 | 容重 | NY/T 1121.4-2006 |
| 8 | 渗滤率 | LY/T 1218-1999 |
| 9 | 有效硼 | NY/T 1121.8-2006 |
| 10 | 钒 | HJ 803-2016 HJ 974-2018 |
| 11 | 铬 | HJ 803-2016 HJ 491-2019 |
| 12 | 钴 | HJ 803-2016 |
| 13 | 钼 | HJ 803-2016 |
| 14 | 砷 | HJ 803-2016 GB/T 17135-1997 HJ 680-2013 GB/T 22105.2-2008 |
| 15 | 锑 | HJ 803-2016 |
| 16 | 铁 | HJ 804-2016 HJ 974-2018 |
| 17 | 镉 | HJ 804-2016 HJ 803-2016 GB/T 17141-1997 |
| 18 | 锰 | HJ 804-2016 HJ 803-2016 HJ 974-2018 |
| 19 | 镍 | HJ 804-2016 HJ 803-2016 HJ 491-2019 |
| 20 | 铅 | GB/T 17141-1997 HJ 491-2019 HJ 804-2016 HJ 803-2016 |
| 21 | 铜 | HJ 804-2016 HJ 803-2016 HJ 491-2019 |
| 22 | 锌 | HJ 804-2016 HJ 803-2016 |
| 23 | 汞 | GB/T 17136-1997 HJ 680-2013 GB/T 22105.2-2008 |
| 24 | 钡 | HJ 974-2018 |
| 25 | 锶 | HJ 974-2018 |
| 26 | 钛 | HJ 974-2018 |
| 27 | 钙 | HJ 974-2018 |
| 28 | 镁 | HJ 974-2018 |
| 29 | 铝 | HJ 974-2018 |
| 30 | 钾 | HJ 974-2018 |
| 31 | 硅 | HJ 974-2018 |
| 32 | 硒 | HJ 680-2013 |
| 33 | 六价铬 | HJ 1082-2019 |
| 34 | 全氮 | NY/T 53-1987 HJ 717-2014 LY/T 1228-2015 |
| 35 | 氨氮 | HJ 634-2012 |
| 36 | 亚硝酸盐氮 | HJ 634-2012 |
| 37 | 硝酸盐氮 | HJ 634-2012 |
| 38 | 水解性氮 | LY/T 1228-2015 |
| 39 | 铵态氮 | LY/T 1228-2015 |
| 40 | 硝态氮 | LY/T 1228-2015 |
| 41 | 全磷 | LY/T 1232-2015 LY/T 1232-2015 |
| 42 | 有效磷 | LY/T 1232-2015 LY/T 1232-2015 |
| 43 | 氟化物 | GB/T 22104-2008 |
| 44 | 六六六 | GB/T 14550-2003 |
| 45 | α-六六六 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 46 | β-六六六 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 47 | γ-六六六 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 48 | δ-六六六 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 49 | 六氯苯 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 50 | 七氯 | HJ 835-2017 |
| 51 | 艾氏剂 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 52 | 环氧七氯 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 53 | α-氯丹 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 54 | α-硫丹 | HJ 835-2017 |
| 55 | γ-氯丹 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 56 | 狄氏剂 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 57 | p,p'-DDE | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 58 | 异狄氏剂 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 59 | β-硫丹 | HJ 835-2017 |
| 60 | p,p'-DDD | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 61 | 硫丹硫酸酯 | HJ 835-2017 HJ 1023-2019 |
| 62 | 异狄氏剂醛 | HJ 835-2017 |
| 63 | o,p'-DDT | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 64 | 异狄氏剂酮 | HJ 835-2017 |
| 65 | p,p'-DDT | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 66 | 甲氧滴滴涕 | HJ 835-2017 |
| 67 | 灭蚁灵 | HJ 835-2017 HJ 921-2017 |
| 68 | 阿特拉津 | HJ 1052-2019 |
| 69 | 敌敌畏 | HJ 1023-2019 |
| 70 | 乐果 | HJ 1023-2019 |
| 71 | 反式丙烯菊酯 | HJ 1023-2019 |
| 72 | 联苯菊酯 | HJ 1023-2019 |
| 73 | 胺菊酯 | HJ 1023-2019 |
| 74 | 甲氰菊酯 | HJ 1023-2019 |
| 75 | 除虫菊酯 | HJ 1023-2019 |
| 76 | 氯菊酯 | HJ 1023-2019 |
| 77 | 顺式氯氟氰菊酯 | HJ 1023-2019 |
| 78 | 氯氰菊酯 | HJ 1023-2019 |
| 79 | 氰戊菊酯 | HJ 1023-2019 |
| 80 | 溴氰菊酯 | HJ 1023-2019 |
| 81 | 速灭磷 | HJ 1023-2019 |
| 82 | 内吸磷(O+S) | HJ 1023-2019 |
| 83 | 虫线磷 | HJ 1023-2019 |
| 84 | 灭克磷 | HJ 1023-2019 |
| 85 | 甲拌磷 | HJ 1023-2019 |
| 86 | 治螟磷 | HJ 1023-2019 |
| 87 | 二嗪农 | HJ 1023-2019 |
| 88 | 乙拌磷 | HJ 1023-2019 |
| 89 | 皮蝇磷 | HJ 1023-2019 |
| 90 | 毒死蜱 | HJ 1023-2019 |
| 91 | 甲基对硫磷 | HJ 1023-2019 |
| 92 | 毒壤磷 | HJ 1023-2019 |
| 93 | 安硫磷 | HJ 1023-2019 |
| 94 | 倍硫磷 | HJ 1023-2019 |
| 95 | 马拉硫磷 | HJ 1023-2019 |
| 96 | 粉锈宁 | HJ 1023-2019 |
| 97 | 对硫磷 | HJ 1023-2019 |
| 98 | 育畜磷 | HJ 1023-2019 |
| 99 | 甲拌磷砜 | HJ 1023-2019 |
| 100 | 灭蚜磷 | HJ 1023-2019 |
| 101 | 丙硫磷 | HJ 1023-2019 |
| 102 | 脱叶亚磷 | HJ 1023-2019 |
| 103 | 杀虫畏 | HJ 1023-2019 |
| 104 | 地胺磷 | HJ 1023-2019 |
| 105 | 三硫磷 | HJ 1023-2019 |
| 106 | 增效醚 | HJ 1023-2019 |
| 107 | 氟虫腈 | HJ 1023-2019 |
| 108 | 丰索磷 | HJ 1023-2019 |
| 109 | 倍硫磷砜 | HJ 1023-2019 |
| 110 | 溴螨酯 | HJ 1023-2019 |
| 111 | 溴苯磷 | HJ 1023-2019 |
| 112 | 苯硫磷 | HJ 1023-2019 |
| 113 | 吡唑硫磷 | HJ 1023-2019 |
| 114 | 蝇毒磷 | HJ 1023-2019 |
| 115 | 硫丹 I | HJ 921-2017 |
| 116 | 硫丹Ⅱ | HJ 921-2017 |
| 117 | 外环氧七氯 | HJ 921-2017 |
| 118 | o,p'-滴滴伊 | HJ 921-2017 |
| 119 | 反式-九氯 | HJ 921-2017 |
| 120 | o,p'-滴滴滴 | HJ 921-2017 |
| 121 | 顺式-九氯 | HJ 921-2017 |
| 122 | 滴滴涕 | GB/T 14550-2003 |
| 123 | 萘 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 124 | 苊烯 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 125 | 苊 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 126 | 芴 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 127 | 菲 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 128 | 蒽 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 129 | 荧蒽 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 130 | 芘 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 131 | 苯并(a)蒽 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 132 | ? | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 133 | 苯并(b)荧蒽 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 134 | 苯并(k)荧蒽 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 135 | 苯并(a)芘 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 136 | 二苯并(a,h)蒽 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 137 | 苯并(g,h,i)苝 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 |
| 138 | 苯并[g,h,i]芘 | HJ 834-2017 |
| 139 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | HJ 784-2016 HJ 805-2016 HJ 834-2017 |
| 140 | 硝基苯 | HJ 834-2017 |
| 141 | 苯胺 | HJ 834-2017 |
| 142 | 2-氯苯酚 | HJ 834-2017 |
| 143 | 六氯环戊二烯 | HJ 834-2017 |
| 144 | 2,4-二硝基甲苯 | HJ 834-2017 |
| 145 | 2,4-二氯苯酚 | HJ 834-2017 |
| 146 | 2,4,6-三氯苯酚 | HJ 834-2017 |
| 147 | 2,4-二硝基苯酚 | HJ 834-2017 |
| 148 | 五氯苯酚 | HJ 834-2017 |
| 149 | 邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯 | HJ 834-2017 |
| 150 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | HJ 834-2017 |
| 151 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | HJ 834-2017 |
| 152 | 3,3’-二氯联苯胺 | HJ 834-2017 |
| 153 | 氯乙烯 | HJ 642-2013 |
| 154 | 1,1-二氯乙烯 | HJ 642-2013 |
| 155 | 二氯甲烷 | HJ 642-2013 |
| 156 | 反-1,2-二氯乙烯 | HJ 642-2013 |
| 157 | 顺-1,2-二氯乙烯 | HJ 642-2013 |
| 158 | 氯仿 | HJ 642-2013 |
| 159 | 1,1,1-三氯乙烷 | HJ 642-2013 |
| 160 | 四氯化碳 | HJ 642-2013 |
| 161 | 1,2-二氯乙烷 | HJ 642-2013 |
| 162 | 苯 | HJ 642-2013 |
| 163 | 三氯乙烯 | HJ 642-2013 |
| 164 | 1,2-二氯丙烷 | HJ 642-2013 |
| 165 | 一溴二氯甲烷 | HJ 642-2013 |
| 166 | 甲苯 | HJ 642-2013 |
| 167 | 1,1,2-三氯乙烷 | HJ 642-2013 |
| 168 | 二溴氯甲烷 | HJ 642-2013 |
| 169 | 1,2-二溴乙烷 | HJ 642-2013 |
| 170 | 氯苯 | HJ 642-2013 |
| 171 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | HJ 642-2013 |
| 172 | 乙苯 | HJ 642-2013 |
| 173 | 间-二甲苯 | HJ 642-2013 |
| 174 | 对-二甲苯 | HJ 642-2013 |
| 175 | 邻-二甲苯 | HJ 642-2013 |
| 176 | 苯乙烯 | HJ 642-2013 |
| 177 | 溴仿 | HJ 642-2013 |
| 178 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | HJ 642-2013 |
| 179 | 1,2,3-三氯丙烷 | HJ 642-2013 |
| 180 | 1,3,5-三甲基苯 | HJ 642-2013 |
| 181 | 1,2,4-三甲基苯 | HJ 642-2013 |
| 182 | 1,3-二氯苯 | HJ 642-2013 |
| 183 | 1,4-二氯苯 | HJ 642-2013 HJ 834-2017 |
| 184 | 1,2-二氯苯 | HJ 642-2013 HJ 834-2017 |
| 185 | 1,2,4-三氯苯 | HJ 642-2013 |
| 186 | 六氯丁二烯 | HJ 642-2013 |
| 187 | 四氯乙烯 | HJ 642-2013 |
| 188 | 1,1-二氯乙烷 | HJ 642-2013 |
| 189 | 氯甲烷 | HJ 736-2015 |
| 190 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 191 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 192 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 193 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 194 | 2,2',5,5'-四氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 195 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 196 | 2,3,3',4,4',5,-六氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 197 | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 198 | 2,3,3'4,4'-五氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 199 | 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 200 | 2,3,4,4',5-五氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 201 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 202 | 2',3,4,4',5-五氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 203 | 2,4,4'-三氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 204 | 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 205 | 3,3',4,4',5-五氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 206 | 3,3',4,4'-四氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 207 | 3,4,4',5-四氯联苯 | HJ 743-2015 |
| 208 | 水溶性盐总量(全盐量) | NY/T 1121.16-2006 LY/T 1251-1999 |
| 209 | (总)氰化物 | HJ 745-2015 |
| 210 | 有机碳 | HJ 695-2014 |
| 211 | 水溶性硫酸盐 | HJ 635-2012 |
| 212 | 酸溶性硫酸盐 | HJ 635-2012 |
| 213 | 硫酸根 | NY/T 1121.18-2006 |
| 214 | 氯离子 | NY/T 1378-2007 |
| 215 | 石油烃(C10-C40) | HJ 1021-2019 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价