| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.1 | 乙酰甲胺磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.2 | 甲胺磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.3 | 甲拌磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.4 | 二嗪磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.5 | 三唑磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.6 | 喹硫磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.7 | 灭线磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.8 | 敌敌畏 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.9 | 辛硫磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.10 | 马拉硫磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.11 | 乐果 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.12 | 氧乐果 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.13 | 三唑酮 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.14 | 嘧霉胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.15 | 吡虫啉 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.16 | 多菌灵 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.17 | 啶虫脒 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.18 | 咪鲜胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.19 | 克百威 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.20 | 噻虫嗪 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.21 | 灭多威 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.22 | 涕灭威 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.23 | 敌百虫 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB 23200.14-2016 |
| 饮料 | 13 | 饮料 | 13.24 | 乙酰磺胺酸钾 | 饮料中乙酰磺氨酸钾的测定 | GB/T 5009.140-2003 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价