酒类及酒精饮料 | 12 | 酒类及酒精饮料 | 12.1 | 铁 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 |
酒类及酒精饮料 | 12 | 酒类及酒精饮料 | 12.2 | 铜 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 |
酒类及酒精饮料 | 12 | 酒类及酒精饮料 | 12.3 | 二氧化硫 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 |
酒类及酒精饮料 | 12 | 酒类及酒精饮料 | 12.4 | 总糖和还原糖 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 |
酒类及酒精饮料 | 12 | 酒类及酒精饮料 | 12.5 | 总酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 |
酒类及酒精饮料 | 12 | 酒类及酒精饮料 | 12.6 | 挥发酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 |
酒类及酒精饮料 | 12 | 酒类及酒精饮料 | 12.7 | 柠檬酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 | GB/T 15038-2006 |
酒类及酒精饮料 | 12 | 酒类及酒精饮料 | 12.8 | 乙醇 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 第三法 气相色谱法 | GB 5009.225-2016 |
酒类及酒精饮料 | 12 | 酒类及酒精饮料 | 12.9 | 总糖 | 黄酒 | GB/T 13662-2008 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价