| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.1 | 磺胺醋酰 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.2 | 磺胺噻唑 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.3 | 磺胺嘧啶 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.4 | 磺胺吡啶 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.5 | 磺胺甲基嘧啶 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.6 | 磺胺甲噻二唑 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.7 | 磺胺甲氧哒嗪 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.8 | 磺胺二甲嘧啶 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.9 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.10 | 磺胺-6-甲氧嘧啶 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.11 | 磺胺氯哒嗪 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.12 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.13 | 磺胺二甲异噁唑 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
| 动物源性食品 | 10 | 动物源性食品 | 10.14 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价