| β-/δ-/α-/γ-六六六 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| β-/δ-/α-/γ-六六六 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| p,p,-/o,p,-滴滴滴o,p,-/p,p,-滴滴涕 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 精氟吡甲禾灵 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 阿维菌素 | 食品国家安全标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法 | GB 23200.19-2016 | ||
| 阿维菌素 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化 学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 丙溴磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 丙溴磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 丙溴磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 丙溴磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 吡虫啉 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 吡氟禾草灵 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20770-2008 | ||
| 吡氟禾草灵 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 吡氟禾草灵 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 倍硫磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 倍硫磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 苯醚甲环唑 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 苯醚甲环唑 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 敌百虫 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 敌敌畏 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 敌敌畏 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 对硫磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 对硫磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 对硫磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 多菌灵 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 多菌灵 | 水果和蔬菜中多菌灵残留的测定 高效液相色谱法 | GB/T 23380-2009 | ||
| 毒死蜱 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 毒死蜱 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 毒死蜱 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 啶虫脒 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 哒螨灵 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 哒螨灵 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 哒螨灵 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 咪鲜胺 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 二嗪磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 二嗪磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 二嗪磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 二嗪磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 二甲戊乐灵 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 二甲戊乐灵 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.2182008 | 条款2 | |
| 氟吡甲禾灵 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化 学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 氟吡甲禾灵 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20770-2008 | ||
| 氟啶脲 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 氟虫腈 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 氟虫腈 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 氟氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 氟氯氰菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 | GB/T 5009.146-2008 | 条款3 | |
| 氟氯氰菊酯 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 氟胺氰菊酯 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 氟胺氰菊酯 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 氟氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 氟氰戊菊酯 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 腐霉利 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 腐霉利 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 腐霉利 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 伏杀硫磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 伏杀硫磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 伏杀硫磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 甲基对硫磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 甲基对硫磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 甲基对硫磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 甲基毒死蜱 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 甲基毒死蜱 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 甲氰菊酯 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 甲氰菊酯 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 甲氰菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 | GB/T 5009.146-2008 | 条款3 | |
| 甲拌磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 甲拌磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 甲拌磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 甲拌磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 甲胺磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 甲奈威 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 久效磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 喹硫磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 喹硫磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 喹硫磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 喹硫磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 克百威 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 乐果 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 乐果 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 联苯菊酯 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 联苯菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 | GB/T 5009.146-2008 | 条款3 | |
| 联苯菊酯 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 氯菊酯 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 氯菊酯 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 氯菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 | GB/T 5009.146-2008 | 条款3 | |
| 氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 氯氰菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 | GB/T 5009.146-2008 | 条款3 | |
| 氯氰菊酯 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 灭线磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 灭线磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 灭线磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 灭线磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 灭幼脲 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 马拉硫磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 马拉硫磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 马拉硫磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 马拉硫磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 嘧霉胺 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 嘧霉胺 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 嘧霉胺 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 氰戊菊酯 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 氰戊菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 | GB/T 5009.146-2008 | 条款3 | |
| 杀螟硫磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离 | |
| 杀螟硫磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 杀螟硫磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 水胺硫磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 水胺硫磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 噻虫嗪 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 三唑磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 三唑磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 三唑酮 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 三唑酮 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 三唑酮 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 三氯杀螨醇 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 三氯杀螨醇 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 三氯杀螨砜 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 三氯杀螨砜 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 | GB/T 5009.146-2008 | 条款3 | |
| 三氯杀螨砜 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 五氯硝基苯 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 五氯硝基苯 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 辛硫磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 辛硫磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 烯酰吗啉 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 溴氰菊酯 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 溴氰菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 | GB/T 5009.146-2008 | 条款3 | |
| 溴氰菊酯 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 乙酰甲胺磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 乙烯菌核利 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB 23200.8-2016 | ||
| 乙烯菌核利 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | GB/T 5009.218-2008 | 条款2 | |
| 氧乐果 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T 761-2008 | 只用第一部分方 法二-气相色谱单 柱毛细管分离法 | |
| 亚胺硫磷 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20769-2008 | ||
| 敌草快 | 出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | SN/T 0293-2014 | ||
| 百草枯 | 出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | SN/T 0293-2014 | ||
| 破壁灵芝孢子粉破壁率 | 破壁灵芝孢子粉破壁率的测定 | NY/T1677-2008 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价