| 产品/项目/参数 | 依据的标准(方法) | 限制范围 | 说明 | ||
| 序号 | 名称 | 名称 | 编号(含年号) | ||
| 8.1 | 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 | GB 4789.2-2016 | ||
| 8.2 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 | GB 4789.3-2016 | ||
| 8.3 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | GB 4789.4-2016 | 不做血清分型 | |
| 8.4 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 | GB 4789.10-2016 | 不测 5. 6 葡萄球 菌肠毒素的检验 | |
| 8.5 | 商业无菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 | GB 4789.26-2013 | 不做异常原因分析 | |
| 8.6 | 大肠埃希氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 | GB 4789.38-2012 | ||
| 8.7 | 蜡样芽孢杆菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验 | GB 4789.14-2014 | 不做生化分型 | |
| 8.8 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验 | GB 4789.40-2016 | ||
| 8.9 | 霉菌和酵母菌计数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 第一法 霉菌和酵母平板计数法 | GB 4789.15-2016 | 只用第一法 | |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价