| 食品 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 | ||
| 食品 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 | ||
| 食品 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | ||
| 食品 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 | ||
| 食品 | 蜡样芽孢杆菌 | GB 4789.14-2014 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验 | ||
| 食品 | 霉菌和酵母菌计数 | GB 4789.15-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 第一法 霉菌和酵母平板计数法 | ||
| 食品 | 商业无菌 | GB 4789.26-2013 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 | ||
| 食品 | 大肠埃希氏菌 | GB 4789.38-2012 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 | ||
| 食品 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) | GB 4789.40-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验 |
丽水海关技术中心,为全方位为客户检测食品中微生物,例如菌落总数 大肠菌群 沙门氏菌 金黄色葡萄球菌 蜡样芽孢杆菌 霉菌和酵母菌计数 商业无菌 大肠埃希氏
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价