检测项目:标识、厚度和外形尺寸测量、绝缘机械性能、老化试验、低温试验、抗开裂试验、高温压力试验、热延伸试验、导体直流电阻、绝缘电阻、耐电压试验、不延燃试验等。
检测标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB/T 5023-2008, 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T 2951-2008, 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》 GB/T 5013-2008 ,《额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40. 5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆》 GB/T 12706.1-2020等。
| 产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 5023.2-2008\GB/T3956-2008 | 导体电阻 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 5023.2-2008\GB/T 5023.1-2008 | 成品电缆电压试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 5023.2-2008\GB/T 5023.1-2008 | 绝缘线芯电压试验\绝缘电阻 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 5023.1-2008 | 结构检查 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 5023.2-2008\GB/T 2951.11-2008 | 绝缘厚度测量\内护层或护套或外护套厚度测量\外径测量 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008\GB/T 5023.1-2008 | 绝缘老化前拉力试验\绝缘老化后拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 2951.32-2008\GB/T 2951.12-2008\GB/T 2951.11-2008 | 绝缘失重试验\护套或外护套失重试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008\GB/T 5023.1-2008 | 内护层或护套或外护套老化前拉力试验\内护层或护套或外护套老化后拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 2951.31-2008\ GB/T 2951.11-2008\GB/T 5023.1-2008 | 绝缘高温压力试验\护套或外护套高温压力试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 | GB/T 5013.2-2008\GB/T 5013.1-2008 | 绝缘线芯电压试验\成品电缆电压试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 | GB/T 5013.2-2008\GB/T 5013.1-2008 | 110℃空气中的绝缘电阻\结构检查 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 | GB/T 5013.2-2008\GB/T 2951.11-2008 | 覆盖层厚度测量\绝缘厚度测量 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 | GB/T 5013.2-2008\GB/T 2951.11-2008 | 护套厚度测量\外径测量\绝缘老化前拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 | GB/T 5013.1-2008\ GB/T 2951.11-2008 | 绝缘空气烘箱老化后拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 | GB/T 2951.21-2008\ GB/T 2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008 | 绝缘热延伸试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 | GB/T 2951.11-2008\GB/T 5013.1-2008\GB/T 2951.12-2008 | 护套老化前拉力试验\护套空气烘箱老化后拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 | GB/T 2951.21-2008\ GB/T 2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008 | 护套热延伸试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 | GB/T 2951.31-2008\GB/T 2951.11-2008\GB/T 5013.1-2008 | 高温压力试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 5023.2-2008\GB/T 3956-2008 | 导体电阻 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 5023.2-2008\JB/T 8734.1-2016 | 成品电缆电压试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 5023.2-2008\JB/T 8734.1-2016 | 绝缘线芯电压试验\绝缘电阻 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 5023.2-2008\ GB/T 2951.11-2008 | 绝缘厚度\护套厚度\外径或外形尺寸\椭圆度 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008\JB/T 8734.1-2016 | 绝缘老化前拉力试验\绝缘老化后拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 2951.32-2008\GB/T 2951.12-2008\GB/T 2951.11-2008\JB/T8734.1-2016 | 绝缘失重试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008\JB/T 8734.1-2016 | 护套老化前拉力试验\护套老化后拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 2951.32-2008\GB/T 2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008\JB/T 8734.1-2016 | 护套失重试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 2951.31-2008\GB/T 2951.11-2008\JB/T 8734.1-2016 | 绝缘高温压力试验\护套高温压力试验\绝缘热冲击试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 2951.31-2008 \JB/T 8734.1-2016 | 护套热冲击试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 5023.2-2008 | 标志耐擦试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 2951.32-2008\JB/T 8734.1-2016 | 热稳定性试验 |
| 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | GB/T 2951.13-2008 | 绝缘热收缩试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T 5013.2-2008\GB/T 3956-2008 | 导体电阻 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T 5013.2-2008\JB/T 8735.1-2016 | 绝缘线芯电压试验\成品电缆电压试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T 5013.2-2008\JB/T 8735.1-2016 | 结构检查 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T 5013.2-2008\ GB/T 2951.11-2008 | 绝缘厚度测量\护套厚度测量 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T 5013.2-2008\ GB/T 2951.11-2008 | 外径或外形尺寸测量\绝缘老化前拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | JB/T 8735.1-2016\ GB/T 5013.2-2008\GB/T 2951.12-2008 | 绝缘空气烘箱老化后拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T 2951.21-2008\ GB/T 2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008 | 绝缘热延伸试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T 2951.11-2008 | 护套老化前拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T 2951.12-2008\ GB/T 2951.11-2008 \JB/T 8735.1-2016 | 护套空气烘箱老化后拉力试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T 2951.21-2008\ GB/T 2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008 | 护套热延伸试验 |
| 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T 5013.2-2008 | 标志耐擦试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 12706.1-2020\GB/T 12706.2-2020\GB/T 3956-2008 | 导体电阻 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 12706.1-2020 | 电压试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 12706.1-2020\GB/T 12706.2-2020 \GB/T 12706.3-2020 | 导体检查 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.11-2008 | 绝缘和非金属护套厚度的测量 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 12706.1-2020\GB/T 12706.2-2020\GB/T 12706.3-2020 | 铅套厚度测量\铠装金属丝和金属带的测量 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.11-2008 | 外径测量 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.21-2008\GB/T 12706.1-2020\GB/T 12706.2-2020 | EPR、HEPR和XLPE绝缘和弹性体护套的热延伸试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 12706.1-2020 | 绕包搭盖率和间隙率的测量 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 12706.1-2020 | 绕包式内衬层和(或)包带垫层总厚度的测量 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 12706.1-2020\GB/T 12706.2-2020 | 电气型式试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.11-2008 | 绝缘老化前机械性能试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.12-2008\ GB/T 2951.11-2008\GB/T 12706.1-2020 | 绝缘空气烘箱老化后机械性能试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.11-2008 | 非金属护套老化前机械性能试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.12-2008\ GB/T 2951.11-2008\GB/T 12706.1-2020 | 非金属护套空气烘箱老化后机械性能试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.32-2008\GB/T 12706.1-2020\GB/T 12706.2-2020 | ST2型PVC护套失重试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.31-2008\GB/T 12706.1-2020\GB/T 12706.2-2020 | 绝缘和非金属护套的高温压力试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.31-2008\GB/T 12706.1-2020\GB/T 12706.2-2020 | PVC绝缘和护套抗开裂试验(热冲击试验) |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 12706.1-2020\GB/T 12706.2-2020\ GB/T 12706.3-2020 | XLPE绝缘的收缩试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 12706.1-2020\GB/T 12706.2-2020\ GB/T 12706.3-2020 | PE护套收缩试验 |
| 额定电压 1 kV(Um= 1.2 kV)到 35 kV(Um= 40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T 2951.32-2008\GB/T 12706.2-2020 | PVC绝缘热稳定性试验 |
| 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 | GB/T2951.11-2008 | 绝缘厚度\护套厚度\外径、外形尺寸 |
| 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 | GB/T3048.4-2007\GB/T 3048.1-2007 | 导体直流电阻试验 |
| 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 | GB/T 3048.8-2007\GB/T 11016.2-2009 \GB/T 11016.3-2009 | 电压试验 |
| 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 | GB/T 3048.5-2007\GB/T 11016.2-2009\GB/T 11016.3-2009 | 绝缘电阻试验 |
| 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 | GB/T 2951.31-2008\GB/T 11016.2-2009\GB/T 11016.3-2009 | 抗开裂试验 |
| 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 | GB/T2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008\GB/T 11016.4-2009 | 绝缘老化前后抗张强度\绝缘老化前后断裂伸长率 |
| 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 | GB/T 2951.21-2008\GB/T 11016.4-2009 | 绝缘热延伸试验 |
| 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 | GB/T2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008\ GB/T 11016.4-2009 | 护套老化前后抗张强度 |
| 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 | GB/T 2951.12-2008\ GB/T 11016.4-2009 | 护套老化前后断裂伸长率 |
| 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 | GB/T 2951.21-2008\ GB/T 11016.4-2009 | 护套热延伸试验 |
| 电工软铜绞线 | GB/T 12970.1-2009 | 表面质量 |
| 电工软铜绞线 | GB/T3048.4-2007\GB/T 3048.1-2007 | 20℃时直流电阻 |
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频电缆电线 | GB/T 2951.11-2008\GB/T 11327.1-1999 | 绝缘和护套的最小厚度 |
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频电缆电线 | GB/T 2951.11-2008\GB/T 11327.1-1999 | 绝缘和护套的平均厚度 |
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频电缆电线 | GB/T 2951.11-2008\GB/T 11327.1-1999 | 绝缘试样的拉伸试验 |
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频电缆电线 | GB/T 2951.11-2008\GB/T 11327.1-1999 | 护套的拉伸试验 |
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频电缆电线 | GB/T 2951.31-2008\GB/T 11327.1-1999 | 热冲击试验 |
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频电缆电线 | GB/T 2951.12-2008\GB/T 11327.1-1999 | 高温下的压力试验 |
| 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频电缆电线 | GB/T3048.4-2007\GB/T 11327.1-1999 | 导体的直流电阻 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 11017.1-2014 \GB/T 11017.2-2014 | 导体检验 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 11017.1-2014\GB/T 11017.2-2014 | 导体和金属屏蔽电阻测量 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T2951.11-2008 | 绝缘厚度测量 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 11017.2-2014 | 铜丝屏蔽的检查 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 11017.1-2014\ GB/T2951.11-2008 | 非金属外护套厚度测量 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T2951.11-2008 | 直径测量 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T2951.11-2008\GB/T 2951.12-2008\GB/T 11017.1-2014 | 绝缘老化前后机械性能试验 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 2951.12-2008\GB/T 11017.1-2014 | 非金属外护套老化前后机械性能试验 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 2951.32-2008\GB/T 11017.1-2014 | ST2型PVC外护套失重试验 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 2951.31-2008\GB/T 11017.1-2014 | 外护套高温压力试验 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 2951.31-2008\GB/T 11017.1-2014 | PVC外护套(ST1和ST2)热冲击试验 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 2951.21-2008\GB/T 11017.1-2014 | XLPE绝缘热延伸试验\XLPE绝缘收缩试验 |
| 额定电压 110 kV(Um= 126 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 2951.13-2008\GB/T 11017.1-2014\GB/T 18890.2-2015 | PE外护套收缩试验 |
| 额定电压 220 kV(Um= 252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 18890.1-2015\GB/T 18890.2-2015 | 导体检验 |
| 额定电压 220 kV(Um= 252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T3048.4-2007\GB/T 18890.1-2015\GB/T 18890.2-2015 | 导体和金属屏蔽电阻测量 |
| 额定电压 220 kV(Um= 252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T2951.11-2008\GB/T 18890.1-2015 | 绝缘厚度测量 |
| 额定电压 220 kV(Um= 252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 18890.2-2015 | 铜丝屏蔽的检查 |
| 额定电压 220 kV(Um= 252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 18890.1-2015 | 金属套厚度测量 |
| 额定电压 220 kV(Um= 252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | GB/T 18890.1-2015 | 外护套厚度测量 |
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价