柴油机尾气处理液(国内俗称为:汽车尿素,车用尿素,汽车环保尿素),生产原料为车用尿素专用原料和超纯水,是目前广泛应用并需要检测的产品,本标准适用于柴油车选择性催化还原系统用氮氧化物还原剂-尿素水溶液(AUS 32)检测。
| GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液 | |||
| 项目名称 | 检测方法 | 检测周期 | 检测资质 |
| 尿素含量 | AUS 32)GB 29518-2013附录A | 5-7个工作日 | CMA/CNAS |
| 密度 | U形振动管法,SH/T 0604-2000 | ||
| 折光率 | GB/T 614-2006 | ||
| 碱度 | AUS 32)GB 29518-2013附录B | ||
| 缩二脲 | AUS 32)GB 29518-2013附录C | ||
| 醛类 | AUS 32)GB 29518-2013附录D | ||
| 不溶物 | AUS 32)GB 29518-2013附录E | ||
| 磷酸盐 | AUS 32)GB 29518-2013附录F | ||
| 钙 | AUS 32)GB 29518-2013附录G | ||
| 铁 | AUS 32)GB 29518-2013附录G | ||
| 铜 | AUS 32)GB 29518-2013附录G | ||
| 锌 | AUS 32)GB 29518-2013附录G | ||
| 铬 | AUS 32)GB 29518-2013附录G | ||
| 镍 | AUS 32)GB 29518-2013附录G | ||
| 铝 | AUS 32)GB 29518-2013附录G | ||
| 镁 | AUS 32)GB 29518-2013附录G | ||
| 钠 | AUS 32)GB 29518-2013附录G | ||
| 钾 | AUS 32)GB 29518-2013附录G | ||
| 一致性确认 | AUS 32)GB 29518-2013附录H | ||
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价